
| OS/Distribution |
Treasure Linux 0.01 ※1 Windows 2000 Professional SP4 |
|---|---|
| Mother Board | A7N8X (ASUS) |
| CPU | Athlon XP 2200+ (AMD) |
| Memory | 768[MB] (PC2700-CL2.5) |
| HDD | 200[GB] (160[GB] + 40[GB]) |
| FDD | D353 SV [Linux/Windows](Owltech) |
| DVDドライブ | DVSM-D5812FB/B [Linux/Windows](BUFFALO) |
| グラフィック・ボード | GFX5200-LA128C [Linux/Windows](玄人志向) |
| TVキャプチャ | PC-HMP2E/PCI [Windows](BUFFALO) |
| Display | LCD-A173VB [Linux/Windows](I・O DATA) |

| 型 名 | SHARP PC-CS30H |
|---|---|
| OS/Distribution |
Treasure Linux Mobile 0.01 ※1 Windows XP Home Edition SP2 |
| CPU | Sempron 2600+ (AMD) |
| チップセット | K8N800 (VIA) |
| Memory | 512[MB] |
| Max Memory | 2[GB] |
| HDD | 40[GB] |
| グラフィック・ボード | UniChrome 32[MB] (VIA) |
| 液晶サイズ | 14.1インチ |
| 最大解像度 | 1024×768 |
| 本体外寸 | 310×266×29.1-39.0[mm] |
| 本体重量 | 2.5[kg] |
| Wireless LAN | WLI-CB-G108 [Windows](BUFFALO) |

| 型 名 | IBM ThinkPad A22m (2628-S2J) |
|---|---|
| Distribution | Treasure Linux Server 0.01 ※1 |
| CPU | Pentium III 900[MHz] (Intel) |
| チップセット | 440BX+PIIX4M または PIIX4E |
| Memory | 512[MB] |
| Max Memory | 512[MB] |
| HDD | 180[GB](20[GB] + 160[GB]) |
| CD-ROM/DVD-ROM 読込 | 24倍速/8倍速 |
| FDD | 3.5インチ 1.44[MB] |
| グラフィック・ボード | ATi Rage Mobility 128AGP 8[MB] |
| 液晶サイズ | 15インチ |
| 最大解像度 | 1400×1050 |
| 本体外寸 | 329×267.5×38.1-43.2[mm] |
| 本体重量 | 3.17[kg] |
● 動作確認
| OS/Distribution |
CentOS 4.2 Windows 2000 Professional SP4 Windows XP Home Edition SP2 |
|---|---|
| ブラウザ ※2 |
Mozilla Firefox 2.0 |
| 解像度 |
1280x1024 1024x768 |
| OS/Distribution |
Treasure Linux 0.01 ※1 Windows XP Home Edition SP2 |
|---|---|
| アプリケーション |
Mozilla Firefox 2.0 Bluefish 1.0.5 Photoshop 7.0 |
| 解像度 | 1280x1024 |
-
※1 "Treasure Linux"は、"CentOS"を私好みにカスタマイズしたものを勝手に、
そう呼んでいるだけです。現在、自分の為に製作中です。 -
※2 当サイトを閲覧なさる時は、上記のバージョンを使用して閲覧することをお勧めします。
他のバージョンのブラウザで閲覧すると管理者の意図した通り表示されない場合があります。
あらかじめ、ご了承下さいますよう宜しくお願い致します。